KSCAN-Magic系列是全球首款红外+蓝色激光计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:全球首创红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置全局摄影测量系统。基本参数型号KSCAN-MagicⅡ扫描模式高速扫描26束交叉蓝色激光线精细扫描7束平行蓝色激光线大面幅扫描11束平
KSCAN-Magic系列是全球首款红外+蓝色激光计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:全球首创红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置全局摄影测量系统。
型号 | KSCAN-MagicⅡ | |
扫描模式 | 高速扫描 | 26束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
最高精度 | 0.020 mm | |
最高扫描速率 | 1,650,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 1440 mm × 860 mm(红外) | |
摄影测量 | 面幅 | 3760 mm × 3150mm |
景深 | 2500 mm | |
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.010mm | |
最高体积精度 | 标准 | 0.015 mm + 0.030 mm/m |
配备1m高精度标杆 | 0.015 mm + 0.020 mm/m | |
配备MSCAN-L15 全局摄影测量系统 | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |
基准距 | 300 mm | |
景深 | 925 mm | |
K-Probe光笔(选配) | 单点重复性 | 0.030 mm |
跟踪频率 | 60 hz | |
智能边界探测模块(选配) | 边界精度 | 0.030 mm |
管件测量模块(选配) | 输出格式 | 输出YBC/LRA及补偿值 |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
工作温度 | -10~40°C | |
接口方式 | USB 3.0 | |
专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, EP3392831A4 |
*技术指标基于厂家标准和VDI/VDE 2634 第3部分标准